Plynový kondenzační kotel ADAX BRAVA SLIM 20 - 35 kW průtokový ohřev t.u.v.
Plynové kondenzační kotle BRAVA SLIM - průtokový ohřev t.u.v. 25 - 40 kW
- Nástěnný plynový kondenzační kotel s účinností 107 %
- Výměník tepla z nerezové oceli
- Extrémně kompaktní rozměry
- Zpětná regulace spalování pomocí elektronického plynového ventilu - automatická kontrola spalování
- 4 verze s kombinovanou výrobou t.u.v. od 24,0 do 40,0 kW
- Modulační čerpadlo a čidla zajištující konstantní delta T
- Možné ekvitermní řízení
- Modulační řízení výkonu a s použitím originálního termostatu řízení pomocí opentherm
- Funkce předehřevu t.u.v.
- Zajištění připojení k solárnímu tepelnému topnému systému
- Volitelné řízení smíšených zón
- Italský výrobce
Závěsný plynový kondenzační kotel BRAVA SLIM pro vytápění a s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody. Ohřev t.u.v. je řešený průtokovým deskovým výměníkem z nerezu.
Kotel disponuje automatickou kontrolou spalování, kdy pomocí zapalovací elektrody je řídící jednotkou nastavován plynový ventil a ventilátor - touto kontrolou dochází k úspoře plynu.
Výkon kotle je modulovatelný v poměru 1:5 na vytápění a pro ohřev vody moduluje 1:6. Při použití originálního termostatu s funkcí opentherm je možné využívat plynulou regulaci výkonu pro vytápění. Ke kotli je možné připojit jakýkoliv univerzální termostat a nebo je možné vybavit ekvitermním řízením dle venkovní teploty.
Kotel se skládá z nerezového trubkového výměníku a nerezového hořáku. Na krytu spalovací komory je umístěna elektroda pro zapalování a kontrolu spalování plus sklíčko pro kontrolu plamene. Hořák je propojen se směšovací komorou, kde je přiveden plyn a vzduch. V kotli je dále umístěna expanzní nádoba a kompletní hydraulický systém stávající se na jedné straně z čerpadlové skupiny a na druhé ze směšovacího ventilu se servopohonem. opláštění kotle je možné jednoduše sundat ze všech stran - skládá se ze 3 dlílů. Kotel je vybaven automatickým BY-PASSEM, který zajišťuje neustálou cirkulaci vody v kotli, i když dojde k uzavření termostatických hlavic.
Kotel může pracovat buď v letním režimu, při kterém je vypnuté ú.t. a funguje jen pro ohřev teplé užitkové vody, a nebo může pracovat v zimním režimu, kdy je zapnuté ú.t. i t.u.v.
Jednoduché ovládání kotle probíhá za pomocí 5 tlačítek se symboly. Vše zobrazuje LCD displej s modrým podsvícením. Je možné nastavení zvláště teploty pro ú.t. a zvlášťě pro t.u.v. s možností nastavení priority t.u.v. Řídící jednotka automaticky počítá a zobrazuje provozní data, jako např.: provozní hodiny, počet zapálení hořáku, počet hodin hoření hořáku a mnoho dalších.
POPIS | BRAVA SLIM 25 | BRAVA SLIM 30 | BRAVA SLIM 35 | BRAVA SLIM 40 | |
---|---|---|---|---|---|
Země použití | EU | ||||
Typ plynu | G20 / G31 | ||||
Číslo PIN | 1312CP5936 | ||||
Kategorie | II2H3P | ||||
Typ | B23P - B33P - B53P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 | ||||
Třída Nox | 5 (< 70 mg/kWh) | ||||
VYTÁPĚNÍ ú.t. | |||||
Maximální výkon kotle | kW | 20 | 24 | 30 | 35 |
Minimální výkon kotle | kW | 4 | 4,8 | 6 | 7 |
Maximální výkon -80% (80-60°C) | kW | 19,7 | 23,6 | 29,5 | 34,5 |
Maximální výkon - 80% (50-30°C) | kW | 21,4 | 25,7 | 32,2 | 37,5 |
Minimální výkon G20 (80-60°C) | kW | 3,9 | 4,7 | 5,9 | 6,9 |
Minimální výkon G20 (50-30°C) | kW | 4,3 | 5,1 | 6,5 | 7,5 |
Minimální výkon G31 (80-60°C) | kW | 3,9 | 4,7 | 5,9 | 6,9 |
Minimální výkon G31 (50-30°C) | kW | 4,3 | 5,1 | 6,5 | 7,5 |
Účinnost při max.výkonu (80-60°C) | % | 98,5 | 98,3 | 98,3 | 98,6 |
Účinnost při min.výkonu (80-60°C) | % | 97,5 | 97,9 | 98,3 | 98,6 |
Účinnost při max.výkonu (50-30°C) | % | 107 | 107,1 | 107,3 | 107,1 |
Účinnost při min.výkonu (50-30°C) | % | 107,5 | 106,3 | 108,3 | 107,1 |
Účinnost při 30% výkonu (40-30°C) | % | 107 | |||
Energetická třída (CEE 92/42) | |||||
Tepelná ztráta při poklesu na 50°C | W | 84 | 88 | 88 | 92 |
OHŘEV t.u.v. | |||||
Maximální výkon kotle | kW | 24 | 28 | 34,8 | 40 |
Minimální výkon kotle | kW | 4 | 4,8 | 6 | 7 |
Průtok tuv při ∆t 30°C | l/min | 11,2 | 12,9 | 16,5 | 19,4 |
Konstantní průtok tuv při (∆t 25°C / ∆t 35°C | l/min | 13,6/9,7 | 16,1/11,5 | 20/14,3 | 22,9/16,4 |
Minimální průtok | l/min | 2 | |||
Tlak Max / Min | bar | 7/0,5 | 7/0,7 | ||
ELEKTROINSTALACE | |||||
Napětí | V | 230 | |||
Frekvence | Hz | 50 | |||
Příkon | W | 105 | |||
Stupeň elektrického krytí | IP | X5D | |||
SPALOVÁNÍ | |||||
Teplota spalin při výkonu max/min (80-60°C) | °C | 82/66 | 89/71 | 77/67 | 75/62 |
Teplota spalin při výkonu max/min (50-30°C) | °C | 59/45 | 71/51 | 58/49 | 54/39 |
Průtok spalin při výkonu max/min | g/s | 11,2/1,9 | 13,1/2,2 | 16,3/2,8 | 18,6/3,3 |
CO2 při výkonu max/min (G20) rozdv. Potrubí | % | 9,0 / 9,0 | |||
CO2 při výkonu max/min (G31) rozdv. Potrubí | % | 10,0 / 10,0 | |||
PLYN | |||||
Počet rysek | n° | 1 | |||
Průměr trysek (G20-G31) | mm | 5,3 | |||
Spotřeba plynu při max/min výkonu (G20) | m3/h | 2,53/0,42 | 2,96/0,5 | 3,7/0,63 | 4,23/0,74 |
Spotřeba plynu při max/min výkonu (G31) | Kg/h | 1,86/0,31 | 2,17/0,37 | 2,71/0,46 | 3,1/0,74 |
Tlak plynu (G20/G31) | mbar | 20 / 37 | |||
TEPLOTA - TLAK | |||||
Maximální provozní teplota | °C | 85 | |||
Rozsah nastavení teploty ú.t. | °C | 20 - 80 | |||
Rozsah nastavení teploty t.u.v. | °C | 10 - 60 | |||
Maximální provozní tlak | bar | 3 | |||
Objem vody v kotli | l/min | 4,65 | 4,75 | 4,95 | 5,6 |
DOKUMENTY KE STAŽENÍ K PLYNOVÝM KOTLŮM ADAX BRAVA SLIM